Serie B - 2011/12
Tabella



Hely.   Csapat M Gy D V P Rg Kg +/-
1 same (1) Pescara 25 16 3 6 51 55 36 19
2 same (2) Sassuolo 25 14 8 3 50 34 17 17
3 same (3) Torino 25 14 8 3 50 29 15 14
4 same (4) Verona 26 15 5 6 50 37 26 11
5 same (5) Padova 25 13 5 7 44 38 28 10
6 same (6) Reggina 25 9 9 7 36 41 32 9
7 same (7) Varese 24 9 8 7 35 28 23 5
8 same (8) Bari 25 10 7 8 35 30 27 3
9 same (9) Brescia 25 9 8 8 35 27 26 1
10 same (10) Juve Stabia 25 10 7 8 33 35 32 3
11 same (11) Grosseto 25 8 9 8 33 26 33 -7
12 same (12) Sampdoria 24 6 13 5 31 29 21 8
13 same (13) Cittadella 25 8 7 10 31 28 33 -5
14 same (14) Vicenza 25 6 9 10 27 28 33 -5
15 same (15) Livorno 25 6 8 11 26 26 29 -3
16 same (16) Crotone 25 6 8 11 25 25 33 -8
17 same (17) Modena 24 5 9 10 24 25 40 -15
18 same (18)   AlbinoLeffe 24 5 8 11 23 26 38 -12
19 same (19) Gubbio 25 5 8 12 23 24 37 -13
20 same (20) Ascoli 25 8 5 12 22 28 34 -6
21 same (21) Empoli 24 6 4 14 22 28 40 -12
22 same (22) Nocerina 25 3 8 14 17 32 46 -14


Bajnok Bajnokok Ligája BL selehtező Europa Liga Kiesőzóna 

M = Lejátszott Gy = Nyert D = Döntetlen V = Vesztett P = Pont Rg = Lőtt gól Kg = Kapott gól +/- = Különbség


SerieA 24. forduló