Serie B - 2011/12
| Csapat statisztikák - Padova |
| Általános | |
|---|---|
| Lejátszott mérkőzések: | 38 |
| Nyert: | 16 |
| Döntetlen: | 9 |
| Elvesztett: | 13 |
|
Legnagyobb hazai győzelem:
Padova - Modena |
2-0 |
|
Legnagyobb hazai vereség:
Padova - Pescara |
0-6 |
|
Legnagyobb idegenbeli győzelem:
Cittadella - Padova |
1-4 |
|
Legnagyobb idegenbeli vereség:
Varese - Padova |
3-0 |
| Gólok | |
|---|---|
| Lőtt gól: | 51 |
| Lőtt gól / Mérkőzés: | 1.34 |
| Kapott gól: | 53 |
| Kapott gól / Mérkőzés: | 1.39 |
| Kapott gól nélküli mérkőzés: | 9 |
| Hazai mérkőzések statisztikái | |
|---|---|
| Hazai mérkőzések százalékosan: | 0.49 |
| Összes mérkőzés: | 19 |
| Lejátszott mérkőzések: | 19 |
| Összes gól (rúgott és kapott): | 47 |
| Gól / Mérkőzés: | 2.47 |
| Lőtt gól | 21 |
| Lőtt gól / Mérkőzés: | 1.11 |
| Kapott gól | 26 |
| Kapott gól / Mérkőzés: | 1.37 |
| Idegenbeli mérkőzések statisztikái | |
|---|---|
| Idegenbeli mérkőzések százalékosan: | 0.51 |
| Összes mérkőzés: | 20 |
| Lejátszott mérkőzések: | 19 |
| Összes gól (rúgott és kapott): | 57 |
| Gól / Mérkőzés: | 3 |
| Lőtt gól | 30 |
| Lőtt gól / Mérkőzés: | 1.58 |
| Kapott gól | 27 |
| Kapott gól / Mérkőzés: | 1.42 |























