Serie A - 2011/12
| Tabella |
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | P | Rg | Kg | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Milan | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 48 | 21 | 27 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Juventus | 23 | 13 | 10 | 0 | 49 | 36 | 14 | 22 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Udinese | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 34 | 22 | 12 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lazio | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 38 | 29 | 9 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Roma | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 37 | 27 | 10 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Napoli | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 | 41 | 24 | 17 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Inter | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 34 | 33 | 1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Palermo | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 38 | 35 | 3 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Cagliari | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 22 | 24 | -2 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Chievo | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 20 | 30 | -10 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Genoa | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 31 | 44 | -13 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Atalanta | 24 | 8 | 10 | 6 | 28 | 26 | 27 | -1 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Fiorentina | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 23 | 24 | -1 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Bologna | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 23 | 26 | -3 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Parma | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 27 | 35 | -8 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Catania | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 28 | 32 | -4 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Siena | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 23 | 26 | -3 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 26 | 39 | -13 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Novara | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 20 | 42 | -22 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Cesena | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 16 | 37 | -21 |
| Bajnok | Bajnokok Ligája | BL selehtező | Europa Liga | Kiesőzóna |
| M = Lejátszott | Gy = Nyert | D = Döntetlen | V = Vesztett | P = Pont | Rg = Lőtt gól | Kg = Kapott gól | +/- = Különbség |
|
« Kezd Előző Forduló 22 23 24 25 26 27 28 Következő Forduló Vége » |









































.png)





