Serie A - 2011/12
| Tabella |
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | P | Rg | Kg | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 84 | 68 | 20 | 48 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 74 | 33 | 41 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 52 | 35 | 17 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 56 | 47 | 9 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 66 | 46 | 20 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Inter | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 58 | 55 | 3 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 60 | 54 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 54 | 53 | 1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 41 | 43 | -2 |
| 10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Chievo | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 35 | 45 | -10 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 47 | 52 | -5 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Atalanta | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 41 | 43 | -2 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Fiorentina | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 37 | 43 | -6 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 45 | 45 | 0 |
| 15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Cagliari | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 37 | 46 | -9 |
| 16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 52 | 62 | -10 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Genoa | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | 69 | -19 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 40 | 56 | -16 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Novara | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 35 | 65 | -30 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 24 | 60 | -36 |
| Bajnok | BL | EL | Kiesőzóna |
| M = Lejátszott | Gy = Nyert | D = Döntetlen | V = Vesztett | P = Pont | Rg = Lőtt gól | Kg = Kapott gól | +/- = Különbség |
|
« Kezd Előző Forduló 35 36 37 38 Következő Forduló Vége » |















































