Európa-liga
- 2009. augusztus 21., péntek
- Írta: REDman
Az Európa-liga az UEFA második számú európai kupasorozata az UEFA-bajnokok ligája után. A kupát klubcsapatok számára rendezik minden szezonban. A csapatok a saját nemzeti bajnokságukon illetve nemzeti kupájukon keresztül szerezhetnek indulási jogot.
A kupának a 2009–2010-es szezonban lesz az első kiírása. Korábban UEFA-kupa néven futott a sorozat, melynek a jogutódja lett az Európa-liga.[1][2][3] A kupa jogelődje 1955-ben indul el még vásárvárosok kupája néven, majd 1971-ben vette át a helyét az UEFA-kupa. Az újabb átszervezésre 2009-ben került sor, amely során az UEFA-kupa és az Intertotó-kupa megszüntetésével hozták létre az Európa-ligát.
A sorozatban az UEFA tesztelni fogja az öt játékvezetős rendszerét, melyben a mérkőzés játékvezetőjén és a két asszisztensen kívül a további egy-egy bíró feladata az lesz, hogy megítéljék, a labda áthaladt-e a gólvonalon.
Lebonyolítási rendszere
z Európa-liga új rendszerét a következő hároméves ciklusra hirdették meg, melynek bemutatkozó idénye a 2009–2010-es lesz.[7] A ligarendszer a selejtezőket követő csoportkörben valósul meg, ahol a résztvevő csapatok 12, egyaránt négycsapatos csoportban, oda-visszavágós rendszerben mérkőznek meg egymással.
Az induló csapatok selejtezőköri besorolását, illetve a résztvevő csapatok számát a nemzeti labdarúgó-bajnokságok UEFA-együtthatója alapján végzik. Liechtenstein, San Marino és Andorra csak a kupagyőztessel, míg a többi nemzet a nemzeti kupa győztesével együtt legalább három csapattal képviseltetheti magát. Az UEFA-sportszerűségi ranglista alapján továbbra is három csapat kap lehetőséget az első selejtezőkörben való részvételre.
Az alacsonyabb UEFA-együtthatóval rendelkező nemzeti labdarúgó-bajnokságok csapatainak számára három selejtezőkörön keresztül vezet az út a csoportkörbe, míg az egyre nagyobb UEFA-együtthatóval rendelkezők későbbi szinteken (selejtezőkörökben) kapcsolódnak be a küzdelmekbe.
A selejtezőkörök párosításait már a labdarúgócsapatok UEFA-együtthatója alapján végzik. A selejtezőkör csapatait UEFA-együtthatójuk alapján sorba rendezik, majd az így képzett ranglista alapján két csoportra bontják. A ranglista első felének csapatai képezik a kiemeléssel, míg a második felének csapatai a kiemelés nélküli csoportot. Sorsolás útján egy kiemeléssel rendelkező csapatot párosítanak egy kiemelés nélkülivel úgy, hogy adott nemzeti-bajnokságból érkező csapatok nem játszhatnak egymással.
A csoportkörbe csak az aktuális címvédő nyer kiemelést. Amennyiben a címvédő nemzeti bajnokságában olyan helyezést ér el, ami európai kupaszereplésre jogosítaná, úgy a címvédő számára fenntartott hely betöltetlen marad.
Az Európa-liga 12 csoportjából az első két helyen végzett csapat jut az egyenes kieséses szakaszba.
Az előd: UEFA Kupa
Az UEFA-kupa a második legrangosabb európai kupasorozat a Bajnokok Ligája után.
A torna utolsó győztese az ukrán Sahtar Doneck együttese. A döntőben a német Werder Brement győzték le hosszabbításban 2–1-re. A tornát a 2009-es szezontól Európa-ligának fogják hívni.
Győztesek
| Döntő | ![]() | Győztes edző![]() | ![]() | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Bill Nicholson | Tottenham Hotspur | ||
| 1973 | Bill Shankly | Liverpool | ||
| 1974 | Wiel Coerver | Feyenoord | ||
| 1975 | Hennes Weisweiler | Borussia Mönchengladbach | ||
| 1976 | Bob Paisley | Liverpool | ||
| 1977 | Giovanni Trapattoni | Juventus | ||
| 1978 | Kees Rijvers | PSV | ||
| 1979 | Udo Lattek | Borussia Mönchengladbach | ||
| 1980 | Friedel Rausch | Eintracht Frankfurt | ||
| 1981 | Bobby Robson | Ipswich Town | ||
| 1982 | Sven-Göran Eriksson | IFK Göteborg | ||
| 1983 | Paul Van Himst | Anderlecht | ||
| 1984 | Keith Burkinshaw | Tottenham Hotspur | ||
| 1985 | Luis Molowny | Real Madrid | ||
| 1986 | Luis Molowny | Real Madrid | ||
| 1987 | Gunder Bengtsson | IFK Göteborg | ||
| 1988 | Erich Ribbeck | Bayer Leverkusen | ||
| 1989 | Ottavio Bianchi | Napoli | ||
| 1990 | Dino Zoff | Juventus | ||
| 1991 | Giovanni Trapattoni | Internazionale | ||
| 1992 | Louis van Gaal | Ajax | ||
| 1993 | Giovanni Trapattoni | Juventus | ||
| 1994 | Giampiero Marini | Internazionale | ||
| 1995 | Nevio Scala | Parma | ||
| 1996 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | ||
| 1997 | Huub Stevens | Schalke 04 | ||
| 1998 | Luigi Simoni | Internazionale | ||
| 1999 | Alberto Malesani | Parma | ||
| 2000 | Fatih Terim | Galatasaray | ||
| 2001 | Gérard Houllier | Liverpool | ||
| 2002 | Bert van Marwijk | Feyenoord | ||
| 2003 | José Mourinho | FC Porto | ||
| 2004 | Rafael Benítez | Valencia | ||
| 2005 | Valery Gazzaev | CSKA Moscow | ||
| 2006 | Juande Ramos | Sevilla | ||
| 2007 | Juande Ramos | Sevilla | ||
| 2008 | Dick Advocaat | Zenit Saint Petersburg | ||
| 2009 | Mircea Lucescu | Shakhtar Donetsk | ||
| 2010 | Quique Sánchez Flores | Atlético Madrid |
| Ország | Győzelmek száma |
|---|---|
| 9 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Csapat | Győztes | Második | Győztes év | Második h. (év) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | (1977, 1990, 1993) | (1965, 1971, 1995) | |
| 2 | 3 | 1 | (1958, 1960, 1966) | (1962) | |
| 3 | 3 | 1 | (1991, 1994, 1998) | (1997) | |
| 4 | 3 | 1 | (1962, 1963, 2004) | (1964) | |
| 5 | 3 | 0 | (1973, 1976, 2001) | - | |
| 6 | 2 | 2 | (1975, 1979) | (1973, 1980) | |
| 7 | 2 | 1 | (1968, 1971) | (1967) | |
| 8 | 2 | 1 | (1972, 1984) | (1974) | |
| 9 | 2 | 0 | (1985, 1986) | - | |
| 10 | 2 | 0 | (1982, 1987) | - | |
| 11 | 2 | 0 | (1995, 1999) | - | |
| 12 | 2 | 0 | (1974, 2002) | - | |
| 13 | 2 | 0 | (2006, 2007) | - | |
| 14 | 1 | 2 | (1983) | (1970, 1984) | |
| 15 | 1 | 1 | (1961) | (1991) | |
| 16 | 1 | 1 | (1964) | (1966) | |
| 17 | 1 | 1 | (1965) | (1968) | |
| 18 | 1 | 1 | (1967) | (1963) | |
| 19 | 1 | 1 | (1970) | (2000) | |
| 20 | 1 | 0 | (1969) | - | |
| 21 | 1 | 0 | (1978) | - | |
| 22 | 1 | 0 | (1980) | - | |
| 23 | 1 | 0 | (1981) | - | |
| 24 | 1 | 0 | (1988) | - | |
| 25 | 1 | 0 | (1989) | - | |
| 26 | 1 | 0 | (1992) | - | |
| 1 | 0 | (1996) | - | ||
| 1 | 0 | (1997) | - | ||
| 1 | 0 | (2000) | - | ||
| 1 | 0 | (2003) | - | ||
| 1 | 0 | (2005) | - | ||
| 1 | 0 | (2008) | - | ||
| 1 | 0 | (2009) | - | ||
| 33 | 0 | 2 | - | (1960, 1961) | |
| 0 | 2 | - | (1993, 2002) | ||
| 0 | 2 | - | (1999, 2004) | ||
| 0 | 2 | - | (1988, 2007) | ||
| 37 | 0 | 1 | - | (1958) | |
| 0 | 1 | - | (1969) | ||
| 0 | 1 | - | (1972) | ||
| 0 | 1 | - | (1975) | ||
| 0 | 1 | - | (1976) | ||
| 0 | 1 | - | (1977) | ||
| 0 | 1 | - | (1978) | ||
| 0 | 1 | - | (1979) | ||
| 0 | 1 | - | (1981) | ||
| 0 | 1 | - | (1982) | ||
| 0 | 1 | - | (1983) | ||
| 0 | 1 | - | (1985) | ||
| 0 | 1 | - | (1986) | ||
| 0 | 1 | - | (1987) | ||
| 0 | 1 | - | (1989) | ||
| 0 | 1 | - | (1990) | ||
| 0 | 1 | - | (1992) | ||
| 0 | 1 | - | (1994) | ||
| 0 | 1 | - | (1996) | ||
| 0 | 1 | - | (1998) | ||
| 0 | 1 | - | (2001) | ||
| 0 | 1 | - | (2003) | ||
| 0 | 1 | - | (2005) | ||
| 0 | 1 | - | (2006) | ||
| 0 | 1 | - | (2008) |
|
|
Hozzászólások:
Módosítás dátuma: 2011. május 06. péntek, 14:28
























