2011-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság
A 2011-es U21-es Labdarúgó-Európa-bajnokság a 18. ilyen jellegű korosztályos bajnokság Európában. 2008. december 10-én jelentették be hivatalosan, hogy Dánia lesz a torna házigazdája.
Selejtezők
2009. február 4-én tartották a selejtező csoportjainak sorsolását. Dánia, rendező országként automatikusan bejutott a döntőbe. A többi 52 szövetség csapatait tíz csoportból húzták (négy ötcsapatos és két hatcsapatos csoport). A selejtezők 2009. márciusának utolsó hetén kezdődtek el. Az egyes csoportok győztesei és a legjobb második helyezettek jutnak egyenesen a döntőbe.
1-es csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | 22 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | –4 | 14 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | +1 | 13 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | –8 | 11 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | –22 | 1 |
2-es csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 20 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 16 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | –1 | 13 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | –7 | 12 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | –4 | 7 |
3-as csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 16 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | –4 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | –14 | 4 |
3. csoport mérkőzései
| Date | |||
|---|---|---|---|
| 27/03/2009 | 0 - 0 | Wales |
|
| 31/03/2009 | 5 - 1 | Luxembourg |
|
| 06/06/2009 | 3 - 0 | Luxemburg |
|
| 10/06/2009 | 0 - 1 | Magyarország |
|
| 12/08/2009 | 4 - 1 | Magyarország |
|
| 04/09/2009 | 0 - 1 | Luxemburg |
|
| 04/09/2009 | 2 - 1 | Olaszország |
|
| 08/09/2009 | 2 - 0 | Luxemburg |
|
| 10/10/2009 | 2 - 0 | Bosznia-Herzegovina |
|
| 13/10/2009 | 1 - 1 | Bosznia-Herzegovina |
|
| 13/11/2009 | 2 - 0 | Olaszország |
|
| 17/11/2009 | 0 - 4 | Olaszország |
|
| 18/11/2009 | 2 - 1 | Wales |
|
| 02/03/2010 | 0 - 1 | Bosznia-Herzegovina |
|
| 03/03/2010 | 2 - 0 | Magyarország |
|
| 11/08/2010 | 0 - 2 | Magyarország |
|
| 03/09/2010 | 0 - 1 | Olaszország |
|
| 04/09/2010 | 0 - 1 | Wales |
|
| 07/09/2010 | 1 - 0 | Wales |
|
| 07/09/2010 | 0 -0 | Bosznia-Herzegovina |
4-es csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 21 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | –2 | 9 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | –26 | 0 |
5-ös csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 4 | +21 | 22 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 16 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 10 | +16 | 12 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | –4 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | –51 | 0 |
6-os csoport [szerkesztés]
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | –2 | 13 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | –10 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | –8 | 4 |
7-es csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 17 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | –4 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | –5 | 6 |
8-as csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 16 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | –4 | 8 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | –13 | 0 |
9-es csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 19 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | –8 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 19 | –10 | 2 |
10-es csoport
| Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 17 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 14 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | –9 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | –11 | 4 |
Továbbjutó országok
|
|
Rájátszás
| Csapat 1 | Eredm. | Csapat 2 | 1. meccs | 2. meccs |
|---|---|---|---|---|
| Anglia |
2–1 | 2–1 | 0–0 | |
| Hollandia |
3–3 (a) | 1–3 | 2–0 | |
| Spanyolország |
5–1 | 2–1 | 3–0 | |
| Svájc |
5–2 | 4–1 | 1–1 | |
| Izland |
4–2 | 2–1 | 2–1 | |
| Csehország |
5–0 | 3–0 | 2–0 | |
| Olaszország |
2–3 | 2–0 | 0–3 |
Kijutó országok
| Grp |
Team
v • d • e
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 | |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 | |
| 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 16 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
Dátumok
2009. március 27. - 2010. szeptember 7. : Selejtezők
2010. október 9. - 13. : Rájátszás a döntőbe jutásért
2011. június 12. - 20. : Európa-bajnokság (csoportmérkőzések)
2011. június 23. : Elődöntő és olimpiai selejtező
2011. június 25. : Döntő





















