márc. 14
|00:05
Az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalának 28. fordulójában a Fiorentina idegenben nyert 3–1-re a Napoli ellen.

A vezetést még a hazaiak szerezték meg: a második félidő elején Ezequiel Lavezzi volt eredményes, ezután azonban fordítottak a lilák.
Alberto Gilardino egyenlítette a 60. percben, majd az olasz csatár a győztes találatot is megszerezte. A hosszabbításban Sztevan Jovetics alakította ki a végeredményt.
SERIE A 28. FORDULÓ
Napoli–Fiorentina 1–3 (Lavezzi 48., ill. Gilardino 60., 87., Jovetics 95.)
NSO
Elkezdődött a Serie A 2010/11-es szezonja, vegyen részt ön is tippjátékunkban és legyen az olasz-foci.hu bajnoka.
Serie A: eredmények
|
1. Forduló |
2. Forduló |
3. Forduló |
| Udinese | - | Genoa | 0:1 |
| Roma | - | Cesena | 0:0 |
| Bari | - | Juventus | 1:0 |
| Sampdoria | - | Lazio | 2:0 |
| Palermo | - | Cagliari | 0:0 |
| Chievo | - | Catania | 2:1 |
| Milan | - | Lecce | 4:0 |
| Fiorentina | - | Napoli | 1:1 |
| Parma | - | Brescia | 2:0 |
| Bologna | - | Inter | 0:0 |
| Inter | - | Udinese | -:- |
| Cagliari | - | Roma | -:- |
| Cesena | - | Milan | -:- |
| Brescia | - | Palermo | -:- |
| Catania | - | Parma | -:- |
| Genoa | - | Chievo | -:- |
| Juventus | - | Sampdoria | -:- |
| Lecce | - | Fiorentina | -:- |
| Lazio | - | Bologna | -:- |
| Napoli | - | Bari | -:- |
| Cesena | - | Lecce | -:- |
| Sampdoria | - | Napoli | -:- |
| Fiorentina | - | Lazio | -:- |
| Roma | - | Bologna | -:- |
| Palermo | - | Inter | -:- |
| Udinese | - | Juventus | -:- |
| Bari | - | Cagliari | -:- |
| Milan | - | Catania | -:- |
| Chievo | - | Brescia | -:- |
| Parma | - | Genoa | -:- |
Szavazás
Melyik csapat nyeri meg a Serie A 2010–2011-es idényét?
(586 szavazat)
Sérültek
| Mathieu Flamini | Milan | |
| Thiago Motta | Inter | |
| Gianluigi Buffon | Juventus | |
| Bővebben... | ||


























