Serie A - 2009/10
| Csapat infó Genoa |
|
|
|
| Bajnokság, amelyhez részletes adatok tartoznak |
| Teljes menetrend |
| szombat, 22 augusztus 2009 12:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 3 | - | 2 | Roma | ||
| vasárnap, 30 augusztus 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Atalanta | 0 | - | 1 | Genoa | ||
| vasárnap, 13 szeptember 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 4 | - | 1 | Napoli | ||
| vasárnap, 20 szeptember 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Chievo | 3 | - | 1 | Genoa | ||
| csütörtök, 24 szeptember 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 2 | - | 2 | Juventus | ||
| vasárnap, 27 szeptember 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Udinese | 2 | - | 0 | Genoa | ||
| vasárnap, 04 október 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Bologna | 1 | - | 3 | Genoa | ||
| szombat, 17 október 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 0 | - | 5 | Inter | ||
| vasárnap, 25 október 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Cagliari | 3 | - | 2 | Genoa | ||
| szerda, 28 október 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 2 | - | 1 | Fiorentina | ||
| vasárnap, 01 november 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Palermo | 0 | - | 0 | Genoa | ||
| vasárnap, 08 november 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 4 | - | 2 | Siena | ||
| vasárnap, 22 november 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Livorno | 2 | - | 1 | Genoa | ||
| szombat, 28 november 2009 20:45 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 3 | - | 0 | Sampdoria | ||
| vasárnap, 06 december 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 2 | - | 2 | Parma | ||
| vasárnap, 13 december 2009 15:00 | Serie A - 2009/10 | Lazio | 1 | - | 0 | Genoa | ||
| szerda, 06 január 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Milan | 5 | - | 2 | Genoa | ||
| vasárnap, 10 január 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 2 | - | 0 | Catania | ||
| vasárnap, 17 január 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Roma | 3 | - | 0 | Genoa | ||
| szerda, 20 január 2010 18:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 1 | - | 1 | Bari | ||
| vasárnap, 24 január 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 2 | - | 0 | Atalanta | ||
| szombat, 30 január 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Napoli | 0 | - | 0 | Genoa | ||
| vasárnap, 07 február 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 1 | - | 0 | Chievo | ||
| vasárnap, 14 február 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Juventus | 3 | - | 2 | Genoa | ||
| szombat, 20 február 2010 18:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 3 | - | 0 | Udinese | ||
| vasárnap, 07 március 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 3 | - | 4 | Bologna | ||
| vasárnap, 07 március 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Inter | 0 | - | 0 | Genoa | ||
| vasárnap, 14 március 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 5 | - | 3 | Cagliari | ||
| szombat, 20 március 2010 18:00 | Serie A - 2009/10 | Fiorentina | 3 | - | 0 | Genoa | ||
| szerda, 24 március 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 2 | - | 2 | Palermo | ||
| vasárnap, 28 március 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Siena | 0 | - | 0 | Genoa | ||
| szombat, 03 április 2010 12:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 1 | - | 1 | Livorno | ||
| vasárnap, 11 április 2010 20:45 | Serie A - 2009/10 | Sampdoria | 1 | - | 0 | Genoa | ||
| vasárnap, 18 április 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Parma | 2 | - | 3 | Genoa | ||
| vasárnap, 25 április 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 1 | - | 2 | Lazio | ||
| vasárnap, 02 május 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Bari | 3 | - | 0 | Genoa | ||
| vasárnap, 09 május 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Genoa | 1 | - | 0 | Milan | ||
| vasárnap, 16 május 2010 15:00 | Serie A - 2009/10 | Catania | 1 | - | 0 | Genoa |
| Season refering calendar |






















