Serie A

# Klub M Gy D V +/- P
1 Juventus 38 23 15 0 48 84
2 Milan 38 24 8 6 41 80
3 Udinese 38 18 10 10 17 64
4 Lazio 38 18 8 12 9 62
5 Napoli 38 16 13 9 20 61
6 Inter 38 17 7 14 3 58
7 Roma 38 16 8 14 6 56
8 Parma 38 15 11 12 1 56
9 Bologna 38 13 12 13 -2 51
10 Chievo 38 12 13 13 -10 49

 

Serie A - 2011/12
 Játékos keret - Lazio [Laz]

 [Lazio] csapat képe
 Csatár  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Emiliano  Alfaro URUGUAY, EASTERN REPUBLIC OF Emiliano Alfaro   1988 április 28. (24) 8 1 7 2 0 0 0 0
  Antonio Rozzi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Antonio Rozzi   1994 május 28. (17) 3 0 3 0 0 0 1 0
0 Ettore Mendicino ITALY, ITALIAN REPUBLIC Ettore Mendicino   1990 február 11. (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tommaso Rocchi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Tommaso Rocchi   1977 szeptember 19. (34) 20 17 4 12 5 0 1 0
18 Libor  Kozák CZECH REPUBLIC Libor Kozák   1989 május 30. (22) 16 3 13 3 3 1 3 0
25 Miroslav  Klose GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Miroslav Klose   1978 június 09. (33) 27 25 1 3 10 0 1 0
28 Stephen Ayodele Makinwa NIGER, REPUBLIC OF Stephen Ayodele Makinwa   1983 július 26. (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  18 1 6 0
 Középpályás  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Antonio  Candreva ITALY, ITALIAN REPUBLIC Antonio Candreva   1987 február 28. (25) 14 9 5 4 2 0 3 0
  Ogenyi Onazi NIGER, REPUBLIC OF Ogenyi Onazi   - (-) 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Stefano Mauri ITALY, ITALIAN REPUBLIC Stefano Mauri   1980 január 08. (32) 15 13 2 5 3 0 4 0
8 Anderson Hernanes De Carvalho Andrade  Hernanes / Lima BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF Anderson Hernanes De Carvalho Andrade Hernanes / Lima   1985 május 29. (26) 31 27 4 20 7 0 2 0
11 Francelino  Matuzalem/ Da Silva BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF Francelino Matuzalem/ Da Silva   - (-) 19 12 7 3 1 1 7 0
15 Alvaro Rafael  González URUGUAY, EASTERN REPUBLIC OF Alvaro Rafael González   1984 október 29. (27) 29 23 6 3 1 1 1 0
19 Senad  Lulic BOSNIA AND HERZEGOVINA Senad Lulic   1986 január 18. (26) 24 22 2 6 4 0 2 0
24 Cristian Ledesma ARGENTINA, ARGENTINE REPUBLIC Cristian Ledesma   1982 szeptember 24. (29) 36 35 1 0 3 0 2 0
27 Lorik  Cana ALBANIA, REPUBLIC OF Lorik Cana   1983 július 27. (28) 14 7 7 3 2 0 3 0
32 Cristian Brocchi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Cristian Brocchi   1976 január 30. (36) 14 12 2 4 0 0 2 0
41 Enrico  Zampa ITALY, ITALIAN REPUBLIC Enrico Zampa   1992 március 18. (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  41 3 32 0
 Védő  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Ivan  Artipoli ITALY, ITALIAN REPUBLIC Ivan Artipoli   1986 március 24. (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 André  Dias BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF André Dias   1979 május 15. (33) 23 22 1 2 0 2 8 0
5 Lionel Sebastian Scaloni ARGENTINA, ARGENTINE REPUBLIC Lionel Sebastian Scaloni   1978 május 16. (34) 18 10 8 0 1 1 3 0
14 Javier  Garrido SPAIN, KINGDOM OF Javier Garrido   1985 március 15. (27) 10 10 0 4 0 0 2 0
20 Giuseppe  Biava ITALY, ITALIAN REPUBLIC Giuseppe Biava   1977 június 08. (34) 25 24 1 5 1 0 8 0
21 Mobido Diakite FRANCE, FRENCH REPUBLIC Mobido Diakite   1987 március 02. (25) 24 18 5 1 1 1 5 1
26 Stefan Radu ROMANIA Stefan Radu   1986 október 22. (25) 21 21 0 1 0 0 3 0
29 Abdoulay  Konko FRANCE, FRENCH REPUBLIC Abdoulay Konko   1984 március 09. (28) 25 24 1 2 0 1 2 0
33 Marius  Stankevicius LITHUANIA, REPUBLIC OF Marius Stankevicius   1981 július 15. (30) 11 9 2 2 0 0 2 0
40 Luca  Crescenzi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Luca Crescenzi   1992 április 02. (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Luciano  Zauri ITALY, ITALIAN REPUBLIC Luciano Zauri   1978 január 20. (34) 8 6 2 2 0 0 0 0
89 Federico  Chirico ITALY, ITALIAN REPUBLIC Federico Chirico   1989 május 13. (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  44 8 65 1
 Kapus  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
1 Albano Benjamin Bizzarri ARGENTINA, ARGENTINE REPUBLIC Albano Benjamin Bizzarri   1977 november 09. (34) 5 5 0 0 0 1 0 0
16 Alessandro  Berardi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Alessandro Berardi   1991 január 16. (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Federico  Marchetti ITALY, ITALIAN REPUBLIC Federico Marchetti   1983 február 07. (29) 32 32 1 1 0 0 1 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  44 9 66 1
 Kölcsönadva  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le
0 Juan Pablo  Carrizo ARGENTINA, ARGENTINE REPUBLIC Juan Pablo Carrizo   1984 május 06. (28) 1 0 1 0
2 Guglielmo Stendardo ITALY, ITALIAN REPUBLIC Guglielmo Stendardo   1981 május 06. (31) 0 0 0 0
7 Giuseppe  Sculli ITALY, ITALIAN REPUBLIC Giuseppe Sculli   1981 március 23. (31) 9 5 4 3
39 Luis Pedro  Cavanda Luis Pedro Cavanda   1990 január 02. (22) 1 1 0 1
81 Simone Del Nero ITALY, ITALIAN REPUBLIC Simone Del Nero   1981 április 04. (31) 2 0 2 0
Összesen
 
 Eligazolt  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le
99 Djibril  Cissé FRANCE, FRENCH REPUBLIC Djibril Cissé   1981 augusztus 12. (30) 18 13 4 5
Összesen
 

2014-es labdarúgó-Világ-bajnokság
2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság 2013-as U21-es Európa-bajnokság

brasil_2014A 2014-es labdarúgó-világbajnokságot Brazíliában rendezik 2014. június 12. és július 13. között. A selejtezők után 32 válogatott vehet részt a tornán. A címvédő a spanyol válogatott.

Részletek...

A 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságot a Lengyelország – Ukrajna páros rendezi meg. Az EB helyszínei Varsó, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Dnyipropetrovszk, Kijev, Doneck és Lviv lesznek.

Részletek...

u21A 2013-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság lesz a 19. ilyen jellegű labdarúgó-torna ebben a korosztályban, melyet Izraelben fognak rendezni 2013. június 15. és 28. között.

Részletek...