Serie A

# Klub M Gy D V +/- P
1 Juventus 38 23 15 0 48 84
2 Milan 38 24 8 6 41 80
3 Udinese 38 18 10 10 17 64
4 Lazio 38 18 8 12 9 62
5 Napoli 38 16 13 9 20 61
6 Inter 38 17 7 14 3 58
7 Roma 38 16 8 14 6 56
8 Parma 38 15 11 12 1 56
9 Bologna 38 13 12 13 -2 51
10 Chievo 38 12 13 13 -10 49

 

Serie A - 2011/12
 Játékos keret - Udinese [Udi]

 [Udinese] csapat képe
 Csatár  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Diego Fabbrini ITALY, ITALIAN REPUBLIC Diego Fabbrini   1990 július 31. (21) 12 8 5 6 1 1 4 0
  Gabriel Torje ROMANIA Gabriel Torje   1989 november 12. (22) 21 12 8 10 2 0 0 0
7 Paulo Vitor  Barreto de Souza BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF Paulo Vitor Barreto de Souza   1985 július 12. (26) 7 1 5 2 0 0 1 0
10 Antonio  Di Natale ITALY, ITALIAN REPUBLIC Antonio Di Natale   1977 október 13. (34) 35 34 1 12 22 0 2 0
21 Matěj Vydra CZECH REPUBLIC Matěj Vydra   1992 május 01. (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Antonio Floro Flores ITALY, ITALIAN REPUBLIC Antonio Floro Flores   1983 június 18. (28) 25 10 14 6 4 0 4 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  29 1 11 0
 Középpályás  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Cristian Battocchio ARGENTINA, ARGENTINE REPUBLIC Cristian Battocchio   1992 február 10. (20) 4 0 4 0 0 0 0 0
  Roberto Pereyra ARGENTINA, ARGENTINE REPUBLIC Roberto Pereyra   1991 január 07. (21) 11 7 4 4 1 0 2 0
  Doubai Thierry COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF Doubai Thierry   1988 július 01. (23) 1 0 1 0 0 0 0 0
0 Gelson  Fernandes Gelson Fernandes   1986 szeptember 02. (25) 15 12 3 2 1 0 4 0
0 Michele  Pazienza ITALY, ITALIAN REPUBLIC Michele Pazienza   1982 augusztus 05. (29) 14 12 2 3 1 0 3 0
3 Mauricio Anibal Isla CHILE, REPUBLIC OF Mauricio Anibal Isla   1988 június 12. (23) 20 20 0 6 3 0 2 0
19 Emmanuel Agyeman Badu Emmanuel Agyeman Badu   1990 február 12. (22) 9 6 3 0 0 0 2 0
20 Kwadwo  Asamoah GHANA, REPUBLIC OF Kwadwo Asamoah   1988 szeptember 09. (23) 29 29 0 3 3 0 3 0
23 Almen  Abdi KOSOVO Almen Abdi   1986 október 21. (25) 22 9 13 5 0 0 3 0
66 Giampiero  Pinzi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Giampiero Pinzi   1981 március 11. (31) 26 25 1 4 2 1 10 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  40 2 40 0
 Védő  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Bryan Carrasco CHILE, REPUBLIC OF Bryan Carrasco   1991 január 31. (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Larangeira Danilo BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF Larangeira Danilo   1984 május 10. (28) 35 35 0 1 1 0 6 0
  Jean-Alain  Fanchone FRANCE, FRENCH REPUBLIC Jean-Alain Fanchone   1988 augusztus 02. (23) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sergio Piccoli Neuton  BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF Sergio Piccoli Neuton   1990 március 14. (22) 4 1 3 0 0 0 0 0
  Gabriel  Silva BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF Gabriel Silva   1991 május 13. (21) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dušan Basta SERBIA, REPUBLIC OF Dušan Basta   1984 augusztus 18. (27) 30 28 0 7 5 0 2 0
11 Maurizio  Domizzi BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF Maurizio Domizzi   1980 június 28. (31) 31 30 1 4 1 0 6 0
13 Andrea  Coda ITALY, ITALIAN REPUBLIC Andrea Coda   1985 április 25. (27) 7 6 1 3 0 0 1 0
17 Mehdi  Benatia FRANCE, FRENCH REPUBLIC Mehdi Benatia   1987 április 17. (25) 24 24 0 1 1 0 8 0
26 Joel Ekstrand SWAZILAND, KINGDOM OF Joel Ekstrand   1989 február 04. (23) 10 5 5 1 0 0 4 0
26 Giovanni  Pasquale ITALY, ITALIAN REPUBLIC Giovanni Pasquale   1982 január 05. (30) 19 11 8 5 0 0 0 0
27 Pablo Estifer Armero Armero COLOMBIA, REPUBLIC OF Pablo Estifer Armero Armero   1986 augusztus 28. (25) 28 25 3 2 1 0 7 0
32 Damiano  Ferronetti ITALY, ITALIAN REPUBLIC Damiano Ferronetti   1984 november 01. (27) 13 10 3 1 1 1 2 1
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  50 3 76 1
 Kapus  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
0 Daniele  Padelli ITALY, ITALIAN REPUBLIC Daniele Padelli   1985 október 25. (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Samir  Handanovic SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) Samir Handanovic   1984 július 14. (27) 36 36 0 0 0 0 2 0
90 Rafael Enrique  Romo VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC Rafael Enrique Romo   1990 február 25. (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  50 3 78 1
 Kölcsönadva  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le
0 Abdoul Wahlid Sissoko FRANCE, FRENCH REPUBLIC Abdoul Wahlid Sissoko   1990 március 20. (22) 0 0 0 0
4 Juan Guillermo Cuadrado COLOMBIA, REPUBLIC OF Juan Guillermo Cuadrado   1988 május 28. (23) 0 0 0 0
45 Gabriele  Angella ITALY, ITALIAN REPUBLIC Gabriele Angella   1989 április 28. (23) 0 0 0 0
Összesen
 

2014-es labdarúgó-Világ-bajnokság
2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság 2013-as U21-es Európa-bajnokság

brasil_2014A 2014-es labdarúgó-világbajnokságot Brazíliában rendezik 2014. június 12. és július 13. között. A selejtezők után 32 válogatott vehet részt a tornán. A címvédő a spanyol válogatott.

Részletek...

A 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságot a Lengyelország – Ukrajna páros rendezi meg. Az EB helyszínei Varsó, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Dnyipropetrovszk, Kijev, Doneck és Lviv lesznek.

Részletek...

u21A 2013-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság lesz a 19. ilyen jellegű labdarúgó-torna ebben a korosztályban, melyet Izraelben fognak rendezni 2013. június 15. és 28. között.

Részletek...