Serie A

# Klub M Gy D V +/- P
1 Juventus 38 23 15 0 48 84
2 Milan 38 24 8 6 41 80
3 Udinese 38 18 10 10 17 64
4 Lazio 38 18 8 12 9 62
5 Napoli 38 16 13 9 20 61
6 Inter 38 17 7 14 3 58
7 Roma 38 16 8 14 6 56
8 Parma 38 15 11 12 1 56
9 Bologna 38 13 12 13 -2 51
10 Chievo 38 12 13 13 -10 49

 

Serie A - 2011/12
 Játékos keret - Bologna [Bol]

 [Bologna] csapat képe
 Csatár  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Robert  Acquafresca ITALY, ITALIAN REPUBLIC Robert Acquafresca   1987 szeptember 11. (24) 31 17 15 14 5 0 2 1
  Ishak  Belfodil FRANCE, FRENCH REPUBLIC Ishak Belfodil   1992 január 12. (20) 8 1 7 1 0 0 1 0
0 Alessandro  Diamanti ITALY, ITALIAN REPUBLIC Alessandro Diamanti   1983 május 02. (29) 30 27 3 14 8 0 6 0
0 Matteo Rubin ITALY, ITALIAN REPUBLIC Matteo Rubin   1987 július 09. (24) 10 9 1 4 1 0 2 1
0 Daniele  Vantaggiato ITALY, ITALIAN REPUBLIC Daniele Vantaggiato   1984 október 10. (27) 2 0 2 0 0 0 0 0
9 Marco  Di Vaio ITALY, ITALIAN REPUBLIC Marco Di Vaio   1976 július 15. (35) 37 32 5 14 10 0 5 0
10 Gaston Ramirez URUGUAY, EASTERN REPUBLIC OF Gaston Ramirez   1990 december 02. (21) 33 28 5 21 8 0 8 0
20 Henry  Giménez UZBEKISTAN, REPUBLIC OF Henry Giménez   1986 március 13. (26) 14 2 13 1 0 0 2 0
35 Daniele  Paponi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Daniele Paponi   1988 április 16. (24) 3 0 1 2 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  32 0 26 2
 Középpályás  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Nico  Pulzetti ITALY, ITALIAN REPUBLIC Nico Pulzetti   1984 február 13. (28) 24 16 9 8 0 0 6 0
0 Saphir Sliti Taider FRANCE, FRENCH REPUBLIC Saphir Sliti Taider   1992 február 29. (20) 14 9 5 2 0 0 3 0
4 Rene  Krhin SLOVENIA, REPUBLIC OF Rene Krhin   - (-) 7 4 3 1 1 0 2 0
14 Andrea  Pisanu ITALY, ITALIAN REPUBLIC Andrea Pisanu   1982 január 07. (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Diego  Pérez URUGUAY, EASTERN REPUBLIC OF Diego Pérez   1980 május 18. (32) 28 27 1 7 0 0 13 0
25 Panagiotis Kone Panagiotis Kone   1987 július 26. (24) 31 18 13 5 1 0 7 0
26 Gaby  Mudingayi CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF Gaby Mudingayi   1981 október 01. (30) 34 33 1 1 0 0 11 0
32 Federico  Casarini ITALY, ITALIAN REPUBLIC Federico Casarini   1989 szeptember 14. (22) 11 8 3 3 0 0 1 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  34 0 69 2
 Védő  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Mikael Antonsson SWAZILAND, KINGDOM OF Mikael Antonsson   1981 május 31. (30) 24 22 2 0 0 0 1 0
  Jose Angel Crespo SPAIN, KINGDOM OF Jose Angel Crespo   1987 február 09. (25) 7 3 4 0 0 0 0 0
  Frederik  Sorensen DENMARK, KINGDOM OF Frederik Sorensen   1992 április 14. (20) 2 1 1 0 1 0 1 0
0 Simone  Loria ITALY, ITALIAN REPUBLIC Simone Loria   1976 október 28. (35) 8 7 1 1 1 0 2 0
0 Luigi  Vitale ITALY, ITALIAN REPUBLIC Luigi Vitale   1987 január 01. (25) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Archimede  Morleo ITALY, ITALIAN REPUBLIC Archimede Morleo   1983 szeptember 26. (28) 29 24 5 2 0 2 5 1
8 Gyorgy Garics AUSTRIA, REPUBLIC OF Gyorgy Garics   1984 május 08. (28) 18 12 6 4 1 0 0 0
13 Daniele  Portanova ITALY, ITALIAN REPUBLIC Daniele Portanova   1978 december 17. (33) 34 34 0 2 3 1 8 0
18 Vangelis  Moras Vangelis Moras   1981 augusztus 26. (30) 1 1 0 0 0 0 0 0
21 Nicolò  Cherubin ITALY, ITALIAN REPUBLIC Nicolò Cherubin   1986 december 02. (25) 20 14 7 0 1 0 6 0
84 Andrea  Raggi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Andrea Raggi   1984 június 24. (27) 31 31 0 6 0 0 3 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  41 3 95 3
 Kapus  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Federico Agliardi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Federico Agliardi   1983 február 22. (29) 10 9 1 0 0 0 0 0
  Jean-François Gillet BELGIUM, KINGDOM OF Jean-François Gillet   1979 május 31. (32) 29 29 0 1 0 0 0 0
44 Filippo Lombardi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Filippo Lombardi   1990 április 24. (22) 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  41 3 95 3
 Kölcsönadva  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le
0 Federico Rodriguez URUGUAY, EASTERN REPUBLIC OF Federico Rodriguez   1991 április 03. (21) 0 0 0 0
11 Manuel Gavilán  Morales SPAIN, KINGDOM OF Manuel Gavilán Morales   1991 április 16. (21) 0 0 0 0
Összesen
 

2014-es labdarúgó-Világ-bajnokság
2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság 2013-as U21-es Európa-bajnokság

brasil_2014A 2014-es labdarúgó-világbajnokságot Brazíliában rendezik 2014. június 12. és július 13. között. A selejtezők után 32 válogatott vehet részt a tornán. A címvédő a spanyol válogatott.

Részletek...

A 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságot a Lengyelország – Ukrajna páros rendezi meg. Az EB helyszínei Varsó, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Dnyipropetrovszk, Kijev, Doneck és Lviv lesznek.

Részletek...

u21A 2013-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság lesz a 19. ilyen jellegű labdarúgó-torna ebben a korosztályban, melyet Izraelben fognak rendezni 2013. június 15. és 28. között.

Részletek...