Serie A

# Klub M Gy D V +/- P
1 Juventus 38 23 15 0 48 84
2 Milan 38 24 8 6 41 80
3 Udinese 38 18 10 10 17 64
4 Lazio 38 18 8 12 9 62
5 Napoli 38 16 13 9 20 61
6 Inter 38 17 7 14 3 58
7 Roma 38 16 8 14 6 56
8 Parma 38 15 11 12 1 56
9 Bologna 38 13 12 13 -2 51
10 Chievo 38 12 13 13 -10 49

 

Serie A - 2011/12
 Játékos keret - Lecce [Lec]

 [Lecce] csapat képe
 Csatár  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Daniele  Corvia ITALY, ITALIAN REPUBLIC Daniele Corvia   1984 november 22. (27) 22 7 15 3 2 0 3 0
  Juan Guillermo Cuadrado COLOMBIA, REPUBLIC OF Juan Guillermo Cuadrado   1988 május 28. (23) 32 31 1 7 3 0 9 0
  David  Di Michele ITALY, ITALIAN REPUBLIC David Di Michele   1976 január 06. (36) 27 26 2 6 10 0 6 0
  Luis Fernando Muriel  Fruto COLOMBIA, REPUBLIC OF Luis Fernando Muriel Fruto   1991 április 16. (21) 28 23 4 11 7 1 5 0
  Edward Ofere NIGER, REPUBLIC OF Edward Ofere   1986 március 28. (26) 5 1 4 1 0 0 0 0
  Haris Seferovic SWAZILAND, KINGDOM OF Haris Seferovic   1992 január 01. (20) 4 1 3 1 0 0 0 0
0 Valeri  Bojinov Valeri Bojinov   1986 február 15. (26) 8 2 6 1 1 0 0 0
0 Luigi Falcone ITALY, ITALIAN REPUBLIC Luigi Falcone   1992 május 26. (19) 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  23 1 23 0
 Középpályás  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Gennaro  Delvecchio ITALY, ITALIAN REPUBLIC Gennaro Delvecchio   1978 március 25. (34) 15 14 1 2 0 0 7 0
  Luca Di Matteo ITALY, ITALIAN REPUBLIC Luca Di Matteo   1988 február 25. (24) 6 0 3 3 0 0 0 0
  Guillermo Gonzalo  Giacomazzi URUGUAY, EASTERN REPUBLIC OF Guillermo Gonzalo Giacomazzi   1977 november 21. (34) 31 29 2 4 3 0 6 0
  Manuel Giandonato ITALY, ITALIAN REPUBLIC Manuel Giandonato   1991 október 10. (20) 3 0 3 1 0 0 0 0
  Carlos  Grossmüller URUGUAY, EASTERN REPUBLIC OF Carlos Grossmüller   1983 május 04. (29) 13 10 3 8 2 1 1 0
  Christian  Obodo NIGER, REPUBLIC OF Christian Obodo   1984 május 11. (28) 23 16 7 7 0 0 7 0
  Ignacio  Piatti ARGENTINA, ARGENTINE REPUBLIC Ignacio Piatti   1985 február 04. (27) 10 5 5 0 0 0 1 0
0 Andrea  Bertolacci ITALY, ITALIAN REPUBLIC Andrea Bertolacci   1991 január 11. (21) 25 12 13 5 3 0 3 0
0 Manuele  Blasi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Manuele Blasi   1980 augusztus 17. (31) 14 12 2 3 0 1 5 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  31 3 53 0
 Védő  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Davide  Brivio ITALY, ITALIAN REPUBLIC Davide Brivio   1988 augusztus 17. (23) 24 21 3 2 2 0 3 0
  Moris  Carrozzieri ITALY, ITALIAN REPUBLIC Moris Carrozzieri   1980 november 16. (31) 11 11 0 2 0 1 9 0
  Andrea  Esposito ITALY, ITALIAN REPUBLIC Andrea Esposito   1986 május 17. (26) 24 23 1 6 1 2 6 0
  Nenad  Tomovic SERBIA, REPUBLIC OF Nenad Tomovic   1987 augusztus 30. (24) 31 29 2 1 1 0 5 0
0 Souleymane  Diamoutene MALI, REPUBLIC OF Souleymane Diamoutene   1983 január 30. (29) 1 1 0 0 0 0 0 0
0 Leonardo Martin Miglionico URUGUAY, EASTERN REPUBLIC OF Leonardo Martin Miglionico   1980 január 31. (32) 14 13 2 1 0 0 3 0
0 Massimo Oddo ITALY, ITALIAN REPUBLIC Massimo Oddo   1976 június 14. (35) 28 27 2 1 1 1 4 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  36 7 83 0
 Kapus  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Massimiliano  Benassi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Massimiliano Benassi   1981 november 11. (30) 27 27 0 3 0 0 2 0
  Ugo Gabrieli ITALY, ITALIAN REPUBLIC Ugo Gabrieli   1989 június 06. (22) 2 1 1 0 0 0 0 0
  Davide Petrachi ITALY, ITALIAN REPUBLIC Davide Petrachi   1986 szeptember 14. (25) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Julio Sergio BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF Julio Sergio   1978 november 08. (33) 10 8 2 1 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  36 7 85 0
 Kölcsönadva  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le
0 Bryan  Bergougnoux FRANCE, FRENCH REPUBLIC Bryan Bergougnoux   1983 december 01. (28) 2 0 0 2
0 Stefano Ferrario ITALY, ITALIAN REPUBLIC Stefano Ferrario   1985 március 28. (27) 8 8 0 1
Összesen
 
 Eligazolt  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le
0 Djamel  Mesbah FRANCE, FRENCH REPUBLIC Djamel Mesbah   1984 október 09. (27) 14 12 0 3
0 Ruben  Olivera URUGUAY, EASTERN REPUBLIC OF Ruben Olivera   1983 május 04. (29) 12 10 2 4
0 Christian  Pasquato ITALY, ITALIAN REPUBLIC Christian Pasquato   1989 július 20. (22) 10 5 5 4
0 Rodney Strasser SIERRA LEONE, REPUBLIC OF Rodney Strasser   1990 március 30. (22) 11 9 2 1
Összesen
 

2014-es labdarúgó-Világ-bajnokság
2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság 2013-as U21-es Európa-bajnokság

brasil_2014A 2014-es labdarúgó-világbajnokságot Brazíliában rendezik 2014. június 12. és július 13. között. A selejtezők után 32 válogatott vehet részt a tornán. A címvédő a spanyol válogatott.

Részletek...

A 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságot a Lengyelország – Ukrajna páros rendezi meg. Az EB helyszínei Varsó, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Dnyipropetrovszk, Kijev, Doneck és Lviv lesznek.

Részletek...

u21A 2013-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság lesz a 19. ilyen jellegű labdarúgó-torna ebben a korosztályban, melyet Izraelben fognak rendezni 2013. június 15. és 28. között.

Részletek...