Serie A

# Klub M Gy D V +/- P
1 Juventus 38 23 15 0 48 84
2 Milan 38 24 8 6 41 80
3 Udinese 38 18 10 10 17 64
4 Lazio 38 18 8 12 9 62
5 Napoli 38 16 13 9 20 61
6 Inter 38 17 7 14 3 58
7 Roma 38 16 8 14 6 56
8 Parma 38 15 11 12 1 56
9 Bologna 38 13 12 13 -2 51
10 Chievo 38 12 13 13 -10 49

 

Olasz Szuperkupa
 Játékos keret - Inter [Int]


 Csatár  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Samuel Eto'o kameruni Samuel Eto'o   1981 március 10. (31) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Goran Pandev macedón Goran Pandev   1983 július 27. (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giampaolo  Pazzini olasz Giampaolo Pazzini   1984 augusztus 02. (27) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Luc Castaignos holland Luc Castaignos   1992 szeptember 27. (19) 1 0 1 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  0 0 0 0
 Középpályás  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Ricardo Gabriel Alvarez argentin Ricardo Gabriel Alvarez   - (-) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Thiago   Motta olasz Thiago Motta   1982 augusztus 28. (29) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Sulley Ali  Muntari kongói Sulley Ali Muntari   1984 augusztus 27. (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joel Chukwuma Obi nigeri Joel Chukwuma Obi   - (-) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Wesley Sneijder holland Wesley Sneijder   1984 június 09. (27) 1 1 0 0 1 0 0 0
  Dejan  Stankovic szerb Dejan Stankovic   1978 szeptember 05. (33) 1 1 0 1 0 0 0 0
  Javier   Zanetti argentin Javier Zanetti   1973 augusztus 10. (38) 1 1 0 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  1 0 0 0
 Védő  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Cristian  Chivu román Cristian Chivu   1980 szeptember 26. (31) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Marco Davide Faraoni olasz Marco Davide Faraoni   1991 október 25. (20) 1 0 1 0 0 0 0 0
  Andrea  Ranocchia olasz Andrea Ranocchia   1988 február 16. (24) 1 1 0 0 0 0 0 0
  Walter Adrian  Samuel argentin Walter Adrian Samuel   1978 március 23. (34) 1 1 0 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  1 0 0 0
 Kapus  Születésnap Játszott Kezdőcaspatban Be Le Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  Luca  Castellazzi olasz Luca Castellazzi   1975 július 19. (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Julio Cesar brazil Julio Cesar   1979 október 03. (32) 1 1 0 0 0 0 0 0
Összesen Gól Piros lap Sárga lap Öngól
  1 0 0 0

2014-es labdarúgó-Világ-bajnokság
2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság 2013-as U21-es Európa-bajnokság

brasil_2014A 2014-es labdarúgó-világbajnokságot Brazíliában rendezik 2014. június 12. és július 13. között. A selejtezők után 32 válogatott vehet részt a tornán. A címvédő a spanyol válogatott.

Részletek...

A 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságot a Lengyelország – Ukrajna páros rendezi meg. Az EB helyszínei Varsó, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Dnyipropetrovszk, Kijev, Doneck és Lviv lesznek.

Részletek...

u21A 2013-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság lesz a 19. ilyen jellegű labdarúgó-torna ebben a korosztályban, melyet Izraelben fognak rendezni 2013. június 15. és 28. között.

Részletek...