Sérültek

1. oszlop: a dátum mikor a játékost a listára került,
2. oszlop: játékosnév,
3. oszlop: játékos posztja,
4. oszlop: játszott meccsek száma,
5. oszlop: gólok száma
6. oszlop: gólpasszok száma
7. oszlop: visszatérés ("?+" - valószínűleg játszik;  "?" - státusz bizonytalan;  "?-" - valószínűleg nem játszik; "-" - nem fog játszani).

Lista tartalmaza az eltiltott és sérült játokosokat is.

Atalanta

27.1 German Denis F 19 12-1 29.1 ?+
20.1 Gianpaolo Bellini D 9 0-1
16.12 Matteo Brighi M 6 0-0 29.1 ?
24.11 Daniele Capelli D 11 0-1
8.9 Cristiano Doni M 0 0-0

Bologna

27.1 Gaston Ramirez M 17 4-3 29.1 s
27.1 Federico Casarini M 11 0-0 29.1 ?+
27.1 Robert Acquafresca F 16 3-0 29.1 ?+
19.1 Nico Pulzetti M 15 0-2
13.1 Panagiotis Kone M 15 0-1
13.1 Simone Loria D 7 1-0
8.9 Alvaro Juan Cruz Armada D 0 0-0

Cagliari

27.1 Daniele Conti M 14 3-2 29.1 ?+
27.1 Albin Ekdal M 11 0-0 29.1 ?+
20.1 Lorenzo Ariaudo D 12 0-0
19.1 Nene F 11 1-0
13.1 Rui Sampaio M 6 0-0
8.9 Sebastian Eriksson M 0 0-0

Catania

27.1 Nicola Legrottaglie D 15 3-0 28.1 s
27.1 Sergio Almiron M 18 3-0 28.1 s
15.1 Ciro Capuano D 6 0-1
10.10 David Suazo F 3 0-0 28.1 ?+

Cesena

29.1 Marco Parolo M 19 1-1 29.1 ?
29.1 Luca Ceccarelli D 13 0-1 29.1 ?
27.1 Erjon Bogdani F 13 0-0 29.1 ?+
27.1 Steve von Bergen D 18 0-0 29.1 ?+
27.1 Maurizio Lauro D 14 0-0 29.1 ?
19.1 Abdelkader Ghezzal M 13 0-0 29.1 ?-
13.1 Dominique Malonga F 6 0-0 29.1 ?-
8.1 Damjan Djokovic M 4 0-0

Chievo Verona

29.1 Santiago Morero D 8 0-0 29.1 ?-
29.1 Nicolas Frey D 14 0-0 29.1 ?
27.1 Sergio Pellissier F 18 3-3 29.1 ?
27.1 Luca Rigoni M 13 1-0 29.1 ?-

Fiorentina

29.1 Valon Behrami M 18 0-1 29.1 ?+
29.1 Amidu Salifu M 0 0-0
27.1 Stevan Jovetic F 15 9-2 29.1 ?
27.1 Gianni Munari M 11 0-1 29.1 s
13.1 Houssine Kharja M 11 0-1
6.1 Khouma Babacar F 1 0-0
15.9 Per Kroldrup D 0 0-0

Genoa

21.1 Marco Rossi M 15 3-0
21.1 Miguel Veloso M 17 2-0
20.1 Kevin Constant M 15 1-1
15.1 Luca Antonelli D 10 0-0
13.1 Dario Dainelli D 13 0-0
13.1 Kakha Kaladze D 11 0-0 29.1 ?+
24.11 Cesare Bovo D 5 0-0

Inter

29.1 Thiago Motta M 10 3-1 29.1 ?
27.1 Lucio D 16 1-1 29.1 ?+
27.1 Giampaolo Pazzini F 17 5-2 29.1 ?+
27.1 Yuto Nagatomo D 18 2-2 29.1 ?+
19.1 Philippe Coutinho M 5 1-1 29.1 ?
19.1 Diego Forlan F 9 1-0
6.1 Sulley Muntari M 4 0-1
21.12 Dejan Stankovic M 10 0-1

Juventus

27.1 Claudio Marchisio M 18 6-1 28.1 ?
27.1 Mirko Vucinic F 15 3-3
27.1 Simone Pepe M 19 5-1 28.1 ?
19.1 Eljero Elia M 2 0-0 28.1 ?

Lazio

29.1 Cristian Ledesma M 19 0-2 29.1 ?
27.1 Stefan Radu D 15 0-0 29.1 ?
27.1 Emiliano Alfaro F 0 0-0
13.1 Stephen Makinwa F 0 0-0
13.1 Lorik Cana M 8 1-0
13.1 Libor Kozak F 4 0-0 29.1 ?-
30.11 Cristian Brocchi M 11 0-1
21.10 Stefano Mauri M 2 0-2

Lecce

27.1 Andrea Esposito D 16 0-0
27.1 Julio Sergio G 8 0-0 29.1 ?
20.1 Edward Ofere F 0 0-0 29.1 ?+
19.1 Daniele Corvia F 15 1-0
6.1 Luigi Falcone F 0 0-0
13.12 Manuel Giandonato M 5 0-0
9.12 Andrea Bertolacci M 12 1-1 29.1 ?
16.11 Moris Carrozzieri D 0 0-0

Milan

27.1 Alexander Merkel M 1 0-0
27.1 Rodney Strasser M 0 0-0
19.1 Christian Abbiati G 14 0-0 29.1 ?
19.1 Kevin-Prince Boateng M 12 4-3
19.1 Pato F 10 1-0
13.1 Alberto Aquilani M 15 1-6
13.12 Mario Yepes D 6 1-0
3.11 Antonio Cassano F 9 2-7
15.9 Gennaro Gattuso M 1 0-0
7.9 Mathieu Flamini M 0 0-0

Napoli

8.9 Marco Donadel M 0 0-0 29.1 ?+

Novara

27.1 Ivan Radovanovic M 14 1-0 29.1 ?+
27.1 Matteo Centurioni D 11 0-0
19.1 Massimo Paci D 14 1-0 29.1 ?+
13.1 Alex Pinardi M 10 0-1
13.12 Carlalberto Ludi M 0 0-0

Palermo

19.1 Armin Bacinovic M 10 0-0
13.1 Afriyie Acquah M 14 0-0 29.1 ?
13.12 Eros Pisano D 14 0-0 29.1 ?+
2.12 Eran Zahavi M 0 0-0 29.1 ?
16.11 Abel Hernandez F 9 3-0

Parma

27.1 Cristian Zaccardo D 19 0-1 28.1 s
27.1 Fabiano Santacroce D 5 0-0
27.1 Stefano Ferrario D 0 0-0 28.1 s
13.1 Graziano Pelle F 11 1-0
13.1 Antonio Mirante G 17 0-0 28.1 ?

Roma

19.1 Daniele De Rossi M 18 3-2
13.1 Pablo Osvaldo F 15 7-1
9.12 Marco Cassetti D 5 0-0 29.1 ?
16.11 Nicolas Burdisso D 10 1-0
3.11 David Pizarro M 7 0-0 29.1 ?+

Siena

27.1 Franco Brienza F 18 0-0 29.1 ?
27.1 Gianluca Pegolo G 4 0-0 29.1 ?
19.1 Luigi Giorgi M 0 0-0 29.1 ?+
13.1 Zeljko Brkic G 16 0-0

Udinese


27.1 Diego Fabbrini F 5 0-0
27.1 Mauricio Isla D 17 3-1 28.1 ?
27.1 Giampiero Pinzi M 17 1-1
13.1 Mehdi Benatia D 15 1-0
13.1 Kwadwo Asamoah M 17 1-1
16.12 Emmanuel Agyemang-Badu M 10 0-0
21.9 Barreto F 0 0-0
7.9 Andrea Coda D 0 0-0


A hozzászólás az Ön számára nem engedélyezett. Előbb jelentkezzen be vagy regisztráljon.