U21-es EB: Az olaszok csoportelsőként jutottak tovább

Az Azzurri bejutott a 2011-es U21-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőjének rájátszásába, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra legyőzte Walest.

Az olasz fiatalok a 14. percben szerezték meg a vezetést, Mattia Mustacchio révén. Ezután még több helyzetet is kialakítottak Pierluigi Casiraghi játékosai, azonban azokat nem tudták gólra válltani.

alt

A győzelemnek köszönhetően az olaszok csoportelsőként jutottak tovább, míg a magyarok, akik az utolsó fordulóban 0-0-s döntetlent játszottak Bosznia-Hercegovinával, a harmadik helyen búcsúztak.

A 10 selejtezőcsoportból az első helyezettek mellett a négy legjobb második jut tovább a selejtező rájátszásába, amelyben egy oda-visszavágós párharc után a hét győztes kvalifikálja magát a jövő évi nyolccsapatos dániai Eb-re, amelynek a házigazda automatikus résztvevője.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

A playoff (október 9. és 13.) résztvevői:
Csaoportelsők: Románia, Svájc, Olaszország, Hollandia, Csehország, Svédország, Horvátország, Ukrajna, Görögország, Skócia,
Legjobb négy csoportmásodik: Spanyolország, Anglia, Fehéroroszország, Izland (a legjobb négy csoportmásodik).

 A VÉGEREDMÉNYEK
1. CSOPORT          
1. Románia 10 8 1 1 23–6 17 25
2. Oroszország 10 7 1 2 22–6 16 22
3. Moldova 10 4 2 4 9–13 -4 14
4. Lettország 10 4 1 5 16–15 1 13
5. Feröer 10 3 2 5 8–16 -8 11
6. Andorra 10 0 1 9 3–25 -22 1
               
2. CSOPORT          
1. Svájc 10 6 2 2 15–8 7 20
2. Törökország 10 5 1 4 13–11 2 16
3. Grúzia 10 4 3 3 12–9 3 15
4. Örményország 10 4 1 5 18–19 -1 13
5. Észtország 10 3 3 4 9–16 -7 12
6. Írország 10 1 4 5 11–15 -4 7
               
3. CSOPORT          
1. Olaszország 8 5 1 2 12–5 7 16
2. Wales 8 5 1 2 15–6 9 16
3. Magyarország 8 4 1 3 9–7 2 13
4. Bosznia-H. 8 2 2 4 4–8 -4 8
5. Luxemburg 8 1 1 6 2–16 -14 4
               
4. CSOPORT          
1. Hollandia 8 7 0 1 19–5 14 21
2. Spanyolország 8 6 1 1 15–5 10 19
3. Finnország 8 3 1 4 11–7 4 10
4. Lengyelország 8 3 0 5 11–13 -2 9
5. Liechtenstein 8 0 0 8 1–27 -26 0
               
5. CSOPORT          
1. Csehország 8 7 1 0 25–4 21 22
2. Izland 8 5 1 2 29–11 18 16
3. Németország 8 3 3 2 26–10 16 12
4. Észak-Írország 8 2 1 5 12–16 -4 7
5. San Marino 8 0 0 8 0–51 -51 0
               
6. CSOPORT          
1. Svédország 8 6 1 1 15–5 10 19
2. Izrael 8 5 1 2 18–8 10 16
3. Montenegró 8 4 1 3 9–11 -2 13
4. Kazahsztán 8 1 2 5 7–17 -10 5
5. Bulgária 8 1 1 6 8–16 -8 4
               
7. CSOPORT          
1. Horvátország 8 5 2 1 17–10 7 17
2. Szlovákia 8 4 2 2 11–11 0 14
3. Szerbia 8 4 1 3 14–12 2 13
4. Norvégia 8 2 1 5 14–18 -4 7
5. Ciprus 8 2 0 6 8–13 -5 6
               
8. CSOPORT          
1. Ukrajna 8 4 4 0 13–5 8 16
2. Belgium 8 4 3 1 8–5 3 15
3. Franciaország 8 4 3 1 12–6 6 15
4. Szlovénia 8 2 2 4 6–10 -4 8
5. Málta 8 0 0 8 0–13 -13 0
               
9. CSOPORT          
1. Görögország 8 6 1 1 13–7 6 19
2. Anglia 8 5 2 1 15–7 8 17
3. Portugália 8 4 1 3 12–8 4 13
4. Litvánia 8 1 2 5 3–11 -8 5
5. Macedónia 8 0 2 6 9–19 -10 2
               
10. CSOPORT          
1. Skócia 8 5 2 1 17–7 10 17
2. Fehéroroszország 8 5 2 1 16–11 5 17
3. Ausztria 8 4 2 2 17–12 5 14
4. Albánia 8 1 1 6 11–20 -9 4
5. Azerbajdzsán 8 1 1 6 8–19 -11 4

Cimkék:

A hozzászólás az Ön számára nem engedélyezett. Előbb jelentkezzen be vagy regisztráljon.





Szavazás

Melyik csapat nyeri meg a Serie A 2011–2012-es idényét?

(5845 szavazat)

39.5%   (2311)
38.1%   (2226)
13.8%   (807)
4.4%   (255)
2%   (116)
1.2%   (70)
1%   (60)
Loading...

Sérültek

Sérült Mirko Vucinic Juventus
Sérült Alexander Merkel Milan
Sérült Diego Forlan Inter
Bővebben...