2013-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

u21A 2013-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság lesz a 19. ilyen jellegű labdarúgó-torna ebben a korosztályban, melyet Izraelben fognak rendezni 2013. június 15. és 28. között. 

2011. január 27-én Nyonban, Svájcban jelentették be hivatalosan, hogy Izrael lesz a torna házigazdája

Selejtezők:

2011. február 3-án tartották a selejtező csoportjainak sorsolását. Izrael, rendező országként automatikusan tagja a nyolcas döntőnek. A többi 52 válogatottat selejtezőmérkőzéseken harcolhatja ki az Európa-bajnoki részvételt. A selejtezők 2011. március 25-én kezdődtek el. A tíz csoportgyőztes és a négy legjobb második helyezettek jutnak tovább.

Csoport 1

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
Germany 7 7 0 0 31 5 +26 21
Bosnia and Herzegovina 6 3 1 2 11 7 +4 10
Belarus 6 3 1 2 10 8 +2 10
Greece 6 3 0 3 13 10 +3 9
Cyprus 7 2 0 5 11 18 −7 6
San Marino 6 0 0 6 0 28 −28 0
Bosnia and Herzegovina Belarus Cyprus Germany Greece San Marino
Bosnia and Herzegovina 1 Jun 5–1 10 Sep 7 Sep 12 Jun
Belarus 1–1 15 Aug 0–1 1–3 10 Sep
Cyprus 2–1 1–3 0–3 0–2 6–0
Germany 3–0 7 Sep 4–1 29 Feb 7–0
Greece 0–1 2–3 10 Sep 4–5 2–0
San Marino 0–3 0–2 29 Feb 0–8 1 Jun

 

Csoport 2

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
Slovenia 6 4 1 1 10 3 +7 13
Sweden 5 4 1 0 8 1 +7 13
Finland 5 2 2 1 4 3 +1 8
Ukraine 4 1 2 1 5 5 0 5
Malta 7 1 2 4 6 12 −6 5
Lithuania 7 1 0 6 3 12 −9 3
Finland Lithuania Malta Slovenia Sweden Ukraine
Finland 15 Aug 0–0 1–0 0–1 9 Jun
Lithuania 10 Sep 1–2 0–1 0–1 4 Jun
Malta 1–2 0–2 1–4 0–1 2–2
Slovenia 5 Jun 2–0 1 Jun 6 Sep 2–0
Sweden 13 Jun 4–0 6 Jun 1–1 10 Sep
Ukraine 1–1 2–0 6 Sep 15 Aug 31 May

 

Csoport 3

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
Czech Republic 4 3 1 0 12 1 +11 10
Montenegro 5 3 0 2 13 6 +7 9
Armenia 5 2 2 1 6 4 +2 8
Wales 5 2 1 2 3 4 −1 7
Andorra 5 0 0 5 0 19 −19 0
Andorra Armenia Czech Republic Montenegro Wales
Andorra 0–1 5 Jun 0–5 0–1
Armenia 12 Jun 0–2 4–1 0–0
Czech Republic 8–0 1–1 1 Jun 10 Sep
Montenegro 4–0 10 Sep 7 Sep 3–1
Wales 29 Feb 15 Aug 0–1 1–0

 

Csoport 4

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
Serbia 5 3 2 0 9 2 +7 11
Denmark 4 2 2 0 8 1 +7 8
Macedonia 3 1 2 0 3 2 +1 5
Northern Ireland 5 1 1 3 4 6 −2 4
Faroe Islands 5 0 1 4 1 14 −13 1
Denmark Faroe Islands Republic of Macedonia Northern Ireland Serbia
Denmark 4–0 5 Jun 10 Sep 7 Sep
Faroe Islands 15 Aug 1 Jun 0–0 5 Jun
Macedonia 1–1 1–0 29 Feb 1–1
Northern Ireland 0–3 4–0 7 Sep 0–2
Serbia 0–0 5–1 10 Sep 1–0

 

Csoport 5

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
Spain 5 5 0 0 20 2 +18 15
Switzerland 5 3 1 1 10 3 +7 10
Croatia 5 2 0 3 5 7 −2 6
Georgia 5 1 0 4 3 15 −12 3
Estonia 4 0 1 3 0 11 −11 1
Croatia Estonia Georgia (country) Spain Switzerland
Croatia 4–0 0–1 0–2 2 Jun
Estonia 0–1 5 Jun 31 May 0–0
Georgia 15 Aug 6 Sep 2–7 0–1
Spain 10 Sep 6–0 2–0 3–0
Switzerland 4–0 10 Sep 5–0 6 Sep

 

Csoport 6

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
Russia 4 4 0 0 11 1 +10 12
Portugal 5 2 2 1 11 5 +6 8
Poland 5 2 1 2 8 7 +1 7
Albania 5 1 1 3 9 13 −4 4
Moldova 5 1 0 4 4 17 −13 3
Albania Moldova Poland Portugal Russia
Albania 4–3 0–3 2–2 0–1
Moldova 6 Sep 1 Jun 0–2 0–6
Poland 4–3 0–1 10 Sep 0–2
Portugal 6 Jun 5–0 1–1 1 Jun
Russia 12 Jun 10 Sep 6 Sep 2–1

 

Csoport 7

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
Italy 5 5 0 0 16 2 +14 15
Turkey 6 4 0 2 12 6 +6 12
Republic of Ireland 4 3 0 1 8 3 +5 9
Hungary 4 0 0 4 2 9 −7 0
Liechtenstein 5 0 0 5 4 22 −18 0
Hungary Italy Liechtenstein Republic of Ireland Turkey
Hungary 0–3 10 Sep 6 Sep 1 Jun
Italy 2–0 6 Sep 10 Sep 2–0
Liechtenstein 5 Jun 2–7 1–4 0–3
Republic of Ireland 2–1 4 Jun 2–0 14 Aug
Turkey 2–1 0–2 6–1 1–0

 

Csoport 8

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
England 5 4 0 1 17 3 +14 12
Belgium 5 2 2 1 11 8 +3 8
Norway 4 2 1 1 7 4 +3 7
Iceland 4 1 0 3 2 11 −9 3
Azerbaijan 4 0 1 3 3 14 −11 1
Azerbaijan Belgium England Iceland Norway
Azerbaijan 2–2 6 Sep 29 Feb 0–2
Belgium 4–1 2–1 10 Sep 6 Sep
England 6–0 29 Feb 5–0 10 Sep
Iceland 5 Jun 2–1 0–3 0–2
Norway 1 Jun 2–2 1–2 12 Jun

 

Csoport 9

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
France 5 5 0 0 12 0 +12 15
Slovakia 4 3 0 1 9 2 +7 9
Romania 5 1 2 2 3 6 −3 5
Kazakhstan 4 0 2 2 1 4 −3 2
Latvia 4 0 0 4 0 13 −13 0
France Kazakhstan Latvia Romania Slovakia
France 2–0 2 Jun 3–0 2–0
Kazakhstan 8 Jun 12 Jun 1–1 0–1
Latvia 0–3 7 Sep 10 Sep 0–6
Romania 0–2 0–0 2–0 5 Jun
Slovakia 7 Sep 10 Sep 2–0 1 Jun

 

Csoport 10

Teamv · d · e
Pld W D L GF GA GD Pts
Netherlands 4 3 0 1 7 2 +5 9
Scotland 4 2 2 0 9 4 +5 8
Bulgaria 5 2 2 1 6 4 +2 8
Austria 5 1 2 2 7 7 0 5
Luxembourg 4 0 0 4 4 16 −12 0
Austria Bulgaria Luxembourg Netherlands Scotland
Austria 0–2 5 Jun 0–1 10 Sep
Bulgaria 1–1 3–2 0–1 31 May
Luxembourg 1–4 10 Sep 1 Jun 1–5
Netherlands 7 Sep 5 Jun 4–0 1–2
Scotland 2–2 0–0 6 Sep 29 Feb

Cimkék:

Hozzászólások:

A hozzászólás az Ön számára nem engedélyezett. Előbb jelentkezzen be vagy regisztráljon.

Kapcsolódó hírek :

» U21: magabiztos győzelem Skócia ellen

Az olasz U21-es válogatott Florenzi, Immobile, Insigne és Longo találataival 4-1-re verte Skóciát az edinburghi felkészülési mérkőzésen.

» U21: A Skócia elleni keret

Ciro Ferrara kihirdette az olasz U21-es válogatott skótok elleni keretét, amiben először kapott helyet Ciro Immobile és Samuele Longo.

» U21: Ferrara kihirdette az írek elleni keretét

Ciro Ferrara négy új játékosnak is lehetőséget ad az olasz U21-es válogatottban a soron következő Skócia és Írország elleni meccseken.
2014-es labdarúgó-Világ-bajnokság
2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság 2013-as U21-es Európa-bajnokság

brasil_2014A 2014-es labdarúgó-világbajnokságot Brazíliában rendezik 2014. június 12. és július 13. között. A selejtezők után 32 válogatott vehet részt a tornán. A címvédő a spanyol válogatott.

Részletek...

A 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságot a Lengyelország – Ukrajna páros rendezi meg. Az EB helyszínei Varsó, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Dnyipropetrovszk, Kijev, Doneck és Lviv lesznek.

Részletek...

u21A 2013-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság lesz a 19. ilyen jellegű labdarúgó-torna ebben a korosztályban, melyet Izraelben fognak rendezni 2013. június 15. és 28. között.

Részletek...