Serie B · 2026–27
Tabella
Az olasz másodosztály — magyar nyelvű forrás. Az adatok a Wikipedia "2026–27 Serie B" oldaláról frissülnek.
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Südtirol | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 |
| 3 | Mantova | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 4 | Modena | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 5 | Ascoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 6 | Hellas Verona | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 7 | Avellino | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 7 | Cesena | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 9 | Benevento | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 10 | Pisa | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 11 | Padova | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | +1 | 7 |
| 12 | Empoli | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | +2 | 6 |
| 13 | Arezzo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | +7 | 6 |
| 14 | Virtus Entella | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 |
| 15 | Cremonese | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | +2 | 5 |
| 16 | Vicenza | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | +3 | 5 |
| 17 | Sampdoria | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | +4 | 4 |
| 18 | Juve Stabia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | +3 | 3 |
| 19 | Catanzaro | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | +4 | 3 |
| 20 | Carrarese | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | +4 | 1 |
Közvetlen feljutás a Serie A-ba (1–2.)
Rájátszás (3–8.) és osztályozó (18–19.)
Kiesőzóna (20.)
Forrás: en.wikipedia.org