Serie B · 2026–27
Tabella
Az olasz másodosztály — magyar nyelvű forrás. Az adatok a Wikipedia "2026–27 Serie B" oldaláról frissülnek.
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carrarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mantova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Virtus Entella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juve Stabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetlen feljutás a Serie A-ba (1–2.)
Rájátszás (3–8.) és osztályozó (18–19.)
Kiesőzóna (20.)
Forrás: en.wikipedia.org