Serie A · 2026/27
Tabella
Forduló: 10/38Lejátszott meccsek: 100Szerzett gólok: 318Átlag gól/meccs: 3.18
Típus
Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | +16 | 28 | GGGGG |
| 2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | 25 | GGGVG |
| 3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 24 | GDGGV |
| 4 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 23 | GGGGG |
| 5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | 21 | DGGVG |
| 6 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 20 | VGDGG |
| 7 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | DVGVG |
| 8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 14 | VGDGV |
| 9 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 14 | GVGGG |
| 10 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | GGGVV |
| 11 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | GVGGG |
| 12 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 | DVVVV |
| 13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | GVDDV |
| 14 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 | VGVVV |
| 15 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 | VVVDG |
| 16 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 | VVVDG |
| 17 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 | DVVVV |
| 18 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | VGVVV |
| 19 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 | VVVDV |
| 20 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 | VGVVV |
Bajnokok Ligája (1–4.)
Európa Liga (5.)
Konferencia Liga (6.)
Kiesőzóna (18–20.)



















