Serie A · 2026/27
Tabella
Forduló: 5/38Lejátszott meccsek: 50Szerzett gólok: 145Átlag gól/meccs: 2.90
Típus
Szezon
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | GGDGD |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | GGVGD |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | GGGDG |
| 4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | GVGGG |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | GGDDG |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | VGGDG |
| 7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | GGDVG |
| 8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | GGGGV |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | VVVGD |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | +0 | 7 | VGDGV |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | GGVVV |
| 12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | GVVGV |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | DGVVV |
| 14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | VVGVD |
| 15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | VVDVG |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | VVDVG |
| 17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | VVVGD |
| 18 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | VVDVD |
| 19 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | VVVDV |
| 20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 | VVVVV |
Bajnokok Ligája (1–4.)
Európa Liga (5.)
Konferencia Liga (6.)
Kiesőzóna (18–20.)



















